rumahdekat18@gmail.com 6282188892023
Jum'at, 12 Mei 2023
Perolehan medali menurut negara di SEA GAMES 2023 - 12 Mei 2023
Writen By : Admin

Perolehan medali menurut negara di SEA GAMES 2023 - 12 Mei 2023

Negara Emas Perak Perunggu Total
Vietnam 58 57 69 184
Kamboja 56 44 55 155
Thailand 53 40 55 148
Indonesia 42 34 59 135
Singapura 35 28 34 97
Filipina 27 52 64 143
Malaysia 24 31 50 105
Myanmar (Burma) 13 13 38 64
Laos 6 13 36 55
Brunei Darussalam 1 1 4 6
Timor-Leste 0 0 2 2


Baca Juga : Promo Daihatsu Depok